Estate and Gift Tax Exemptions and Rates


Download:    Web Image   |   Print Image   |   PPT   |   PDF   |   HTML   |   EXCEL
Tax Year Estate Tax Exemption Top Estate and Gift Tax Rate
2010 Estate taxes
repealed
Maximum gift tax rate
will be top individual
income tax rate
2011 $5.00 million 35%
2012 $5.12 million 35%
2013 $5.25 million 40%
2014 $5.34 million 40%
2015 $5.43 million 40%
2016 $5.45 million 40%
2017 $5.49 million 40%
2018 $11.18 million 40%
2019 $11.40 million 40%
2020 $11.58 million 40%
2021 $11.70 million 40%
2022 $12.06 million 40%
2023 $12.92 million 40%
2024 $13.61 million 40%
2025 $13.99 million 40%

Related Charts