How Much Will You Need to Save for College?


Download:    Web Image   |   Print Image   |   PPT   |   PDF   |   HTML   |   EXCEL
Child's Age 4-Year Public 4-Year Private
14 $27,138 $63,817
13 $22,324 $52,496
12 $19,124 $44,970
11 $16,845 $39,612
10 $15,143 $35,610
9 $13,826 $32,511
8 $12,777 $30,045
7 $11,923 $28,038
6 $11,217 $26,376
5 $10,623 $24,979
4 $10,117 $23,790
3 $9,682 $22,768
2 $9,305 $21,881
1 $8,975 $21,106
Newborn $8,685 $20,423

Related Charts